高く売れるゲームソフトTOP30【2026年最新】
レトロゲームのプレミアソフトから最新人気タイトル、限定版まで、2026年現在で高く売れるゲームソフト30本を厳選。買取相場とともに、なぜ高値がつくのかを解説します。あなたの押し入れに眠っているソフトがお宝かもしれません。
最終更新: 2026年5月
高く売れるゲームソフトTOP30
※ 2026年時点の参考買取相場です。状態・付属品・業者により変動します。箱・説明書付き完品の場合の目安価格です。
| 順位 | タイトル名 | 対応ハード | 買取相場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーファミコンウォーズ | SFC | 30,000円〜 | レア度高・流通量極少 |
| 2 | バウンティソード・ファースト | SFC | 25,000円〜 | 流通量極少・コレクター人気 |
| 3 | ポケットモンスター ハートゴールド(箱説付き) | DS | 15,000円〜 | 需要高・ポケウォーカー付で高額 |
| 4 | MOTHER(箱説付き美品) | FC | 20,000円〜 | 名作RPG・完品は希少 |
| 5 | ゴールデンアイ 007(箱説付き) | N64 | 8,000円〜 | 海外人気も高い名作FPS |
| 6 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | SFC | 5,000円〜 | 根強いファン需要 |
| 7 | クロノ・トリガー(箱説付き) | SFC | 6,000円〜 | 不朽の名作RPG |
| 8 | レンダリング・レンジャーR2 | SFC | 50,000円〜 | 国内未発売・超希少 |
| 9 | ハグリーマン | FC | 40,000円〜 | 非売品・超プレミア |
| 10 | サマーカーニバル92 烈火 | FC | 35,000円〜 | 大会限定配布・超希少 |
| 11 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム コレクターズエディション | Switch | 12,000円〜 | 限定版・新品未開封で高騰 |
| 12 | ファイナルファンタジーVII リバース デラックスエディション | PS5 | 10,000円〜 | 限定特典付きで高値 |
| 13 | メタルスレイダーグローリー | FC | 25,000円〜 | FC末期の名作・流通少 |
| 14 | バイオハザード コード:ベロニカ 完全版(限定BOX) | DC | 8,000円〜 | ドリキャス限定版 |
| 15 | スーパーマリオブラザーズ(初期版・箱説付き) | FC | 10,000円〜 | 状態によっては数万円 |
| 16 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち(箱説付き美品) | FC | 5,000円〜 | シリーズ人気作 |
| 17 | ポケットモンスター 赤(初期版・箱説付き) | GB | 8,000円〜 | 初代ポケモン・完品は希少 |
| 18 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル ストレートフラッシュ・エディション | PS4 | 15,000円〜 | 限定版・特典完備で高額 |
| 19 | ニンテンドーワールドチャンピオンシップ | FC | 100,000円〜 | 世界最高額級・超希少 |
| 20 | エルジア(箱説付き) | SFC | 18,000円〜 | 流通量極少のRPG |
| 21 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 限定版 | Switch | 8,000円〜 | 限定版は安定した需要 |
| 22 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | Switch | 4,500円〜 | 定番タイトル・値崩れしにくい |
| 23 | リングフィット アドベンチャー | Switch | 4,000円〜 | リングコン付きで高額 |
| 24 | ロックマンX3 | SFC | 12,000円〜 | アクション名作・流通少 |
| 25 | 魔界村(箱説付き美品) | FC | 6,000円〜 | 高難易度の名作 |
| 26 | スターフォックス2 | SFC | 15,000円〜 | 幻のSFC作品 |
| 27 | デビルサマナー ソウルハッカーズ(限定版) | SS | 7,000円〜 | セガサターン限定版 |
| 28 | モンスターハンターワイルズ コレクターズエディション | PS5 | 9,000円〜 | 最新作限定版・需要高 |
| 29 | ポケットモンスター エメラルド(箱説付き) | GBA | 6,000円〜 | 根強い人気・完品は高値 |
| 30 | パネルでポン(箱説付き美品) | SFC | 5,000円〜 | パズルゲームの隠れた名作 |
高額ソフトの3つのカテゴリ
レトロゲーム(プレミア)
ファミコン・スーファミ・N64など、流通量が少なく希少性の高いソフト。時間の経過とともに価格が上昇する傾向があり、数万円〜数十万円の買取価格になるものも。
最新人気タイトル
Switch・PS5の人気タイトルは発売直後〜数ヶ月が最も高値。ゼルダ・ポケモン・マリオなどの定番シリーズは値崩れしにくく、安定した買取価格が期待できます。
限定版・特典付き
コレクターズエディションや初回限定版は通常版の2〜5倍の価格になることも。特典のフィギュアやアートブックが揃っている完品状態が高額査定のカギです。
ゲームソフトを高く売るコツ
箱・説明書を揃えて売る
レトロゲームは「完品」(箱・説明書付き)かどうかで買取価格が2〜10倍変わることがあります。箱なしで数百円のソフトが、完品だと数万円になるケースも珍しくありません。
専門店に査定を依頼する
プレミアソフトは一般的なリサイクルショップでは適正価格がつかないことが多いです。駿河屋やまんだらけなど、レトロゲームに精通した専門店に査定を依頼しましょう。
状態を丁寧に保管する
カセットの端子部分の清掃、ケースの日焼け防止、湿気対策など、保管状態が査定額に大きく影響します。直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
相場を事前に調べる
ヒカカク!の一括査定を利用すれば、複数業者の買取価格を簡単に比較できます。相場を知らずに売ると、本来の価値の10分の1以下で手放してしまうリスクがあります。
限定版は特典を揃える
限定版やコレクターズエディションは、特典フィギュア・アートブック・サウンドトラックなどの付属品が揃っているほど高額になります。特典の欠品は大幅な減額要因です。
よくある質問
レトロゲームはどこで売るのが一番高いですか?
箱なしのレトロゲームでも高く売れますか?
ゲームの買取価格は今後上がりますか?
偽物・リプロダクション品が混ざっていた場合はどうなりますか?
大量のレトロゲームをまとめて売りたい場合はどうすればいいですか?
お宝ソフトを最高値で売りませんか?
プレミアソフトは業者によって査定額が大きく異なります。ヒカカク!の一括査定で最高値を見つけましょう。
関連するソフト買取ガイド
この記事の監修者
中村 大輝(なかむら だいき)
15年以上のゲームコレクション経験を持ち、レトロゲームから最新ゲームまで幅広く精通。買取サービスは30社以上を実際に利用し比較しています。