お役立ち情報
ゲームコントローラーの買取相場
Joy-Con・DualSense・DualSense Edge・Xbox Elite、主要ゲームコントローラーの買取相場をプラットフォーム別に一覧表で紹介。限定カラーのプレミア価格、箱なし時の減額幅、売る前のクリーニング方法、おすすめ買取店まで完全網羅しました。
PS5コントローラー(DualSense)買取相場
| モデル | 良品 | 並品 | 難あり | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DualSense ワイヤレスコントローラー(白) | 3,500〜4,500円 | 2,500〜3,400円 | 1,000〜2,400円 | 標準カラー。最も流通量が多い |
| DualSense ワイヤレスコントローラー(黒/赤/青等) | 4,000〜5,000円 | 3,000〜3,900円 | 1,500〜2,900円 | カラバリはやや高値 |
| DualSense Edge | 12,000〜16,000円 | 8,000〜11,000円 | 4,000〜7,000円 | プロコン。背面ボタン付き |
| DualSense(限定モデル) | 5,000〜10,000円 | 3,500〜4,900円 | 2,000〜3,400円 | ゲームコラボ等の限定カラー |
Switchコントローラー(Joy-Con/Proコン)買取相場
| モデル | 良品 | 並品 | 難あり | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Joy-Con(L/R)セット(ネオンブルー/レッド) | 4,000〜5,500円 | 2,500〜3,900円 | 1,000〜2,400円 | 標準カラー。ドリフト問題に注意 |
| Joy-Con(限定カラー) | 5,000〜8,000円 | 3,500〜4,900円 | 1,500〜3,400円 | ゼルダ/スプラ等のコラボカラー |
| Nintendo Switch Proコントローラー | 4,000〜5,500円 | 2,500〜3,900円 | 1,000〜2,400円 | 人気高い。ゲームコラボ版は高値 |
| Proコントローラー(限定モデル) | 5,500〜9,000円 | 3,500〜5,400円 | 2,000〜3,400円 | ゼルダ/モンハン等のコラボ |
Xboxコントローラー買取相場
| モデル | 良品 | 並品 | 難あり | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xbox ワイヤレスコントローラー(標準) | 3,000〜4,000円 | 2,000〜2,900円 | 800〜1,900円 | PC兼用で需要あり |
| Xbox Elite ワイヤレスコントローラー Series 2 | 8,000〜12,000円 | 5,000〜7,900円 | 3,000〜4,900円 | プロ仕様。パーツ完備で高値 |
| Xbox Elite ワイヤレスコントローラー Series 2 Core | 5,000〜7,000円 | 3,500〜4,900円 | 1,500〜3,400円 | Eliteの廉価版 |
| Xbox Design Lab コントローラー | 3,500〜6,000円 | 2,500〜3,400円 | 1,000〜2,400円 | カスタムデザイン。希少性で価格変動 |
限定カラーのプレミア価格
| コントローラー | プレミア額 | 希少性 |
|---|---|---|
| DualSense GOD OF WAR モデル | +2,000〜5,000円 | 高 |
| Joy-Con ゼルダの伝説 特別デザイン | +1,500〜3,000円 | 高 |
| Proコン モンスターハンターライズ | +1,500〜4,000円 | 中 |
| DualSense スパイダーマン2 モデル | +1,500〜3,000円 | 中 |
| Xbox Elite Series 2 Halo モデル | +3,000〜6,000円 | 高 |
| Joy-Con ポケモン Let's Go カラー | +2,000〜4,000円 | 高 |
箱なしの買取価格への影響
| コントローラー | 箱あり | 箱なし | 差額 |
|---|---|---|---|
| DualSense(標準カラー) | 3,500〜4,500円 | 2,500〜3,500円 | -約1,000円 |
| DualSense Edge | 12,000〜16,000円 | 8,000〜12,000円 | -約4,000円 |
| Joy-Con(L/R)セット | 4,000〜5,500円 | 2,500〜4,000円 | -約1,500円 |
| Switch Proコントローラー | 4,000〜5,500円 | 2,500〜4,000円 | -約1,500円 |
| Xbox Elite Series 2 | 8,000〜12,000円 | 5,000〜8,000円 | -約3,000円 |
売る前のクリーニング方法
| 箇所 | クリーニング方法 | 効果 |
|---|---|---|
| ボタン周り | 綿棒にイソプロピルアルコールを含ませ、ボタンの隙間を優しく拭き取ります。爪楊枝でゴミを取り除くのも効果的ですが、キズをつけないよう注意。 | 見た目の印象が大幅改善。査定額+500〜1,000円の効果。 |
| アナログスティック | スティックの根元に溜まった汚れを綿棒で除去。スティックのゴム部分は消毒用ウェットティッシュで拭き上げます。 | ドリフトと汚れの区別がつくため、不要な減額を防げる。 |
| 本体表面 | マイクロファイバークロスで乾拭き。頑固な汚れには中性洗剤を薄めた液で拭いた後、乾拭き。 | 第一印象を決める最も重要なポイント。 |
| 充電端子 | エアダスターでホコリを吹き飛ばし、綿棒で端子部分を清掃。接触不良の原因になるため重要。 | 動作確認時のトラブルを未然に防止。 |
よくある質問
ゲームコントローラーだけでも買取してもらえますか?
はい、コントローラー単体での買取に対応している店が多いです。ヒカカク!、ゲオ、ブックオフ、駿河屋などの主要買取店はコントローラーのみの査定に対応しています。ただし、一部のオンライン買取では最低買取金額(500〜1,000円)を設けている場合があるので事前確認をおすすめします。
Joy-Conのスティックドリフトがある場合、買取してもらえますか?
はい、ドリフトがあっても買取可能ですが、大幅な減額(良品の40〜60%程度)になります。任天堂の無償修理対象であれば修理してから売った方がお得です。ドリフトの修理費用は有償でも2,000〜3,000円程度のため、修理後の買取価格との差額を計算して判断しましょう。
限定カラーのコントローラーはどれくらいプレミアがつきますか?
ゲームコラボの限定カラーは標準モデルの1.5〜2倍の買取価格になることがあります。例えばGOD OF WAR限定DualSenseは+2,000〜5,000円、ゼルダ限定Joy-Conは+1,500〜3,000円のプレミアです。箱付き完品であることがプレミア価格の条件になるケースが多いです。
箱なしのコントローラーはどれくらい減額されますか?
標準モデルで約1,000〜1,500円、高額モデル(DualSense Edge、Xbox Elite等)で約3,000〜4,000円の減額です。限定モデルの場合はさらに差が大きくなります。コントローラーの箱は比較的コンパクトなので、購入時から保管しておくことを強くおすすめします。
DualSense Edgeの買取相場はいくらですか?
良品で12,000〜16,000円、並品で8,000〜11,000円が目安です。付属の背面ボタンパーツ、スティックキャップ、USB-Cケーブルが揃っているかが重要なポイントです。定価が約30,000円と高額なため、買取でも他のコントローラーより高値がつきます。
コントローラーを高く売るコツは何ですか?
最も効果的なのは「クリーニング」と「付属品の完備」です。ボタン周り・スティック・表面を丁寧に清掃するだけで500〜2,000円の査定額アップが期待できます。また、箱・説明書・ケーブルを揃えることで1,000〜4,000円のプラスになります。複数のコントローラーがあればまとめ売りボーナスも活用しましょう。
コントローラーの買取価格を今すぐ確認
限定モデルは思わぬ高値がつくことも。まずは無料で一括査定してみましょう。
関連記事
最終更新: 2026年5月